Обзор команд оперативного управления
В таблице 3.18 перечислены команды оперативного управления, которые можно вводить с консоли файлового сервера NetWare.
Таблица 3.18. Команды оперативного управления
Команда | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFF или CLS | Очистить экран консоли файлового сервера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCAST "сообщение" | Передать сообщение всем пользователям, зарегистрированным в сети. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEND "сообщение" TO номер_соеди-нения [,номер_соединения ...] | Передать сообщение одному или нескольким пользователям, которые зарегистрированы в сети. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFIG | Отобразить характеристики файлового сервера, указанные в файле AUTOEXEC.NCF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPLAY NETWORKS | Отобразить сведения о топологии сети. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPLAY SERVERS | Отобразить сведения об имеющихся в сети серверах, мостах и маршрутизаторах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | Отобразить имя файлового сервера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISABLE LOGIN | Запретить новым клиентам подключаться к серверу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENABLE LOGIN | Разрешить новым клиентам подключаться к серверу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUNT имя_тома | ALL | Смонтировать один или все тома сервера.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISMOUNT имя_тома | Размонтировать том сервера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET | Посмотреть или изменить SET-параметры операционной системы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET TIME [месяц/день/год] [час:минуты:секунды] | Установить системную дату и время. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORY | Показать объём оперативной памяти сервера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTER MEMORY начальный_ адрес добавляемый_объём_ОП | Использовать на сервере более 16 Мб оперативной памяти (для шины компьютера ISA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSION | Отобразить версию и характеристики лицензии NetWare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLUMES | Отобразить список томов, смонтированных на файловом сервере. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODULES | Посмотреть список загруженных NLM-модулей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOAD [путь]имя_модуля[параметры_ модуля] | Загрузить и выполнить NLM-модуль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLOAD имя_модуля | Выгрузить NLM-модуль из оперативной памяти. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIND протокол [TO] имя_драйвера | имя_конфигурации_карты [[параме- тры_драйвера]] NET=номер_сети | Привязать протокол к драйверу сетевого адаптера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNBIND протокол [FROM] имя_ драйвера [параметры_драйвера] | Отсоединить протокол от драйвера сетевого адаптера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEARCH | Отобразить пути поиска NLM-модулей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEARCH ADD номер путь | Добавить путь поиска NLM-модулей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEARCH DEL номер | Удалить путь поиска NLM-модулей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECURE CONSOLE | Выгрузить DOS из оперативной памяти сервера и разрешить чтение NLM-модулей только из системной директории SYS:SYSTEM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMOVE DOS | Выгрузить DOS из оперативной памяти сервера. Освободившаяся память присоединяется к кэш-буферу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOWN | Завершить работу ОС NetWare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXIT | Выйти в DOS файлового сервера после выполнения команды DOWN. Если до этого DOS была выгружена (см. команды SECURE CONSOLE и REMOVE DOS), то выполняется перезагрузка NetWare. |
Наблюдение и контроль состояния системы
Мониторинг сети - это оценка ее характеристик производительности и надежности. Для мониторинга сети NetWare, в частности, можно использовать следующие средства:
Модуль MONITOR.NLM является утилитой файлового сервера NetWare и позволяет анализировать следующие характеристики производительности и надежности системы:
Продукт NMS разработан фирмой Novell, а средство ManageWise является совместной разработкой Novell и Intel. ManageWise включает в себя продукты NMS (Novell) и Landesk (Intel).
Средство ManageWise включает следующие компоненты (рисунок 3.14):
При инсталляции ManageWise устанавливаются:
Рис. 3.14. Компоненты ManageWise
После запуска под Windows консоли ManageWise (NMS) она взаимодействует с программами-агентами с помощью трех основных команд:
LA-агент перехватывает пакеты, поступающие на сервер, накапливает статистику о функционировании сегмента и пересылает ее на станцию администратора. NMA-агентом накапливается статистика о работе файлового сервера.
Связь между агентами и базой данных MIB, о также между агентами и консолью ManageWise осуществляется с помощью протокола SNMP (Simple Network Management Protocol). Следует отметить, что SNMP является стандартным протоколом для разработки различных систем администрирования сетей. Он используется в системах администрирования OpenView (HP), NetView/6000 (IBM), Norton Administrator for Networks (Symantec).
С помощью консоли ManageWise можно выполнять следующие функции:
1. Просматривать графики и анализировать информацию
а) по сегментам:
б) по файловым серверам (где установлены агенты):
в) по сети в целом:
2. Вырабатывать управляющие воздействия
а) для настройки параметров файловых серверов (средствами удаленной консоли),
б) для настройки концентраторов (включить, выключить порты и т. д.),
в) для настройки рабочих станций (LANDESK).